邮箱:

sales@tosvdf.com

电话:

13585010888

新一代 复合加工中心

新一代复合加工中心
代复合加工中心1.1 一台终极工序集约机床即可将毛坯制成成品
代复合加工中心1.2 一台终极工序集约机床即可将毛坯制成成品

5轴数控加工中心

5轴数控立式加工中心 工作台尺寸(mm) 移动量 X-Y-Z(mm) 主轴转速(min-1
 5轴数控立式加工中心1 ø400 740 × 460 × 460 15,000
ø500 800 × 1,050 × 600 10,000/6,000
ø630 925 × 1,050 × 600 10,000/6,000
ø800 × 630宽度 925 × 1,050 × 600 10,000/6,000
 5轴数控立式加工中心2 400 × 400 700 × 500 × 500 12,000
 5轴数控立式加工中心3 ø400 762 × 460 × 460 8,000 [15,000]
 5轴数控立式加工中心4 ø400 762 × 460 × 460 8,000 [15,000]
5轴数控卧式加工中心 托板尺寸(mm) ******工件尺寸(mm) 主轴转速(min-1
5轴数控卧式加工中心 1,000 × 1,000 ø1,500 × 1,125 6,000
5轴数控大型加工中心 工作台尺寸(mm) 移动量 X-Y-Z(mm) 主轴转速(min-1
5轴数控大型加工中心1 800 × 800 1,020 × 1,020 × 1,020 10,000
1,000 × 1,000 1,850 × 1,300 × 1,000 6,000

复合加工中心

智能化复合加工中心 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
智能化复合加工中心1 8" ø650 × 1,000/1,500 5,000
10" ø650 × 1,500/2,000 4,200
15" ø650 × 1,500/2,000/3,000 3,000
智能化复合加工中心2 6" ø600 × 550/750 6,000
8" ø600 × 750 5,000
8" ø630 × 900 5,000
10" ø710 × 1,500/2,000 3,800
智能化复合加工中心3 15" ø830 × 2,000/3,000 3,000
15" ø1,050 × 3,000/4,000/6,000 2,000
5轴数控立式复合加工中心 适应卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
5轴数控立式复合加工中心 36",40" ø1,200 × 1,080 500
※******工作台尺寸2,000mm ø2,000 × 1,400 300
28",32" ø800 × 1,135 800
立式复合加工中心 适应卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
立式复合加工中心 18",21",24" ø650 × 635 1,250
24",28",32",36" ø1,000 × 840 1,250
※******工作台尺寸2,000mm ø2,000 × 1,200 200
龙门式复合加工中心 ******工作台尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
龙门式复合加工中心 1,250 ø1,600(******振幅) × 1,250 400
3,200 ø3,500(******振幅) × 1,600 160

数控车床

单刀架数控车床 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
单刀架数控车床1 8" ø410 × 500/1,000/1,300 5,000
单刀架数控车床2 10" ø480 × 750/1,500/2,150 4,200
单刀架数控车床3 6" ø430 × 300/500 6,000
10" ø480 × 750/1,500/2,150 4,200
8" ø410 × 150 5,000
单刀架数控车床4 12" ø460 × 850/1,500/2,000 3,200
15" ø660 × 1,000/2,000/3,000/4,000 2,800
单刀架数控车床5 8" ø280 × 290/500 3,000
10" ø390 × 500/1,100 3,000
单刀架数控车床6 8" ø230 × 290/500 5,000
10" ø340 × 500/1,100 3,800
单刀架数控车床7 8" ø280 × 330 3,000
单刀架数控车床8 8" ø350 × 460 3,200
10" ø350 × 610/1,020 3,500
対向主轴车削中心 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
対向主轴车削中心 6" ø210 × 130 6,000
8" ø350 × 200 5,000
双刀架数控车床 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
双刀架数控车床1 8" ø410 × 600/1,000 5,000
10" ø480 × 650/1,250 4,200
21",24" 上:ø900/下:ø670 × 2,000 1,500
双刀架数控车床2 12" ø550 × 920/1,570/2,070 3,200
15" ø650 × 1,000/2,000/3,000 2,800
双刀架数控车床3 8" ø160 × 480/550/1,000 4,000
双刀架数控车床4 8" ø200 × 100 4,000
并列主轴数控车床 标准卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
并列主轴数控车床 6", 8" ø290 × 160 6,000
8" ø200(本机能力:ø410) × 125(本机能力:200)
6" ø150(本机能力:ø220) × 80(本机能力:150) 4,500
6" ø100 × 100 5,000
10" ø380 × 230 2,000
立式数控车床 适应卡盘尺寸(inch) ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
立式数控车床1 15",18",21",24" ø760 × 770 2,000
15",18",21",24" ø760 × 770 2,000
24",28",32",36" ø920 × 860 1,250
24",28",32",36" ø920 × 860 1,250
12",15",18" ø400 × 450 2,500
36",40" ø1,000 × 890 1,250
12",15",18" ø400 × 450 2,500
立式数控车床2 8",10" ø250 × 350 6,000
立式数控车床3 24"~36" ø1,000 × 1,000 800
轮毂加工用车床 ******加工直径 × 加工长度(mm) 主轴转速(min-1
轮毂加工用车床 - 上:ø630/下:ø480 3,000
- ø620 × 280 3,000
- ø660 × 660 3,000

加工中心

立式加工中心 工作台尺寸(inch) 移动量 X-Y-Z(mm) 主轴转速(min-1
立式加工中心1 760 × 460 560 × 460 × 460 8,000/6,000
立式加工中心2 1,300 × 560 1,050 × 560 × 460 8,000/6,000
立式加工中心3 1,300 × 560 1,050 × 560 × 460 8,000/6,000
1,530 × 660 1,500 × 660 × 660 8,000/6,000
1,600 × 800 1,600 × 1,050 × 600 15,000
立式加工中心4 760 × 460(托板尺寸) 762 × 560 × 460 8,000/6,000
立式加工中心5 760 × 460 660 × 460 × 360 20,000
立式加工中心6 1,000 × 460 762 × 460 × 460 8,000
1,300 × 560 1,050 × 560 × 460 8,000
1,530 × 660 1,500 × 660 × 660 15,000
立式加工中心7 1,300 × 560 1,300 × 560 × 560 6,000
1,530 × 660 1,530 × 660 × 610 6,000
立式加工中心8 630 × 400<标准>/ 400 × 400<2APC托板> 560 × 410 × 410 12,000
立式加工中心9 1,050 × 460 820 × 460 × 450 6,000
1,350 × 560 1,050 × 560 × 520 6,000
1,600 × 610 1,300 × 610 × 560 4,000
1,800 × 720 1,540 × 760 × 660 4,000
2,200 × 850 2,050 × 850 × 750 4,000
2,200 × 1,050 2,050 × 1,060 × 800 4,000
卧式加工中心 托板尺寸(inch) ******工件尺寸(mm) 主轴转速(min-1
卧式加工中心1 ø320 ø500 × 400 15,000
卧式加工中心2 400 × 400 ø600 × 710 8,000
卧式加工中心3 400 × 400 ø630 × 900 15,000
卧式加工中心4 500 × 500 ø800 × 1,000 6,000
卧式加工中心5 630 × 630 ø1,050 × 1,200 6,000
卧式加工中心6 800 ×800 ø1,450 × 1,450 6,000
卧式加工中心7 1,250 × 1,250 ø2,000 × 1,600 6,000
卧式加工中心8 500 × 500 ø800 × 1,000 15,000
卧式加工中心9 400 × 400 ø600 × 900 15,000
800 × 800 ø1,450 × 1,450 6,000
1,000 × 1,000 ø1,400 × 1,450 6,000
卧式加工中心10 ø320<转台>/ 320 × 320<2P-APC托盘> ø400 × 500 12,000
ø500<转台>/ 400 × 400<2P-APC托盘> ø500 × 600 8,000

龙门式加工中心

5面加工龙门式加工中心 有效门宽(mm) 工作台尺寸(mm) 主轴转速(min-1
5面加工龙门式加工中心1 2,150~3,650 1,500 × 3,000~3,000 × 12,000 4,000
5面加工龙门式加工中心2 2,650~3,650 2,000 × 4,000~3,000 × 12,000 6,000
5面加工龙门式加工中心3 2,650~3,650 2,000 × 4,000~3,000 × 12,000 4,000
5面加工龙门式加工中心4 2,650/3,150 2,000 × 4,000~2,500 × 6,500 10,000
龙门式加工中心 有效门宽(mm) 工作台尺寸(mm) 主轴转速(min-1
龙门式加工中心1 1,650/2,050 1,200 × 1,800~1,500 × 5,000 4,000
龙门式加工中心2 2,600 2,000 × 1,500/2,000 × 2,000 8,000

磨床

CNC外圆磨床 工作台上旋转直径(mm) 中心距(mm) 砂轮(外圆 × 宽度)(mm)
 CNC外圆磨床1 ø330 250 ø405 × 75/ø510 × 75
ø330 400/650 ø510 × 75/ø610 × 75
 CNC外圆磨床2 ø330/430 350/650/1,000/1,500 ø455 × 75
ø330/430 350/650/1,000/1,500 ø610 × 135/ø760 × 160
CNC内圆磨床 卡盘护罩内的旋转直径(mm) 可磨削孔径范围 × 长度(mm) 工作重量(kg)
CNC内圆磨床1 ø350 ø3-150 × 150 100
ø400 ø5-300 × 200 150

IT/CNC

新一代智能化CNC
新一代智能化CNC 现场主义的智能化CNC
软件
软件 与主要CAM制造商共同研发的OKUMA机床用后处理程序
IoT解决方案
IoT解决方案 用于帮助分析提高机床运转率的系统

自动化

新一代机器人系统
 新一代机器人系统1 支持工作方式的改革 以机床般的感觉操作加工室内置机器人
新一代机器人系统2 从安装到启动仅需1天的简单机器人套装 可像操作普通机床一样轻松操作机器人

返回顶部